各位考生:
浙江樹人大學2020年“三位一體”綜合評價招生考試報名初審已經結束。根據《浙江樹人大學2020年“三位一體”綜合評價招生章程》第九條之規定,劃定入圍面試分57分,現將入圍面試名單予以公告。
(考生可登錄我校“三位一體”綜合評價招生報名系統查詢初審結果。)
面試名單如下:
序號 | 姓名 | 報名編號 | 序號 | 姓名 | 報名編號 |
1 | 余才志 | 2020016891 | 220 | 田舒婷 | 2020013723 |
2 | 胡成道 | 2020016874 | 221 | 夏哲瑜 | 2020013719 |
3 | 鐘雨婷 | 2020016863 | 222 | 蔡馨瑤 | 2020013710 |
4 | 姜濤 | 2020016848 | 223 | 李希城 | 2020013709 |
5 | 莫佳佳 | 2020016824 | 224 | 胡夢瑤 | 2020013707 |
6 | 鄭士博 | 2020016820 | 225 | 劉迅豪 | 2020013697 |
7 | 李靜雯 | 2020016819 | 226 | 虞嘉杰 | 2020013681 |
8 | 斯楊睿 | 2020016818 | 227 | 沈於帆 | 2020013677 |
9 | 蔣欣 | 2020016804 | 228 | 項澤辰 | 2020013637 |
10 | 王昇 | 2020016802 | 229 | 葉杺檸 | 2020013609 |
11 | 李晨悅 | 2020016769 | 230 | 吳勁輝 | 2020013603 |
12 | 戚天宇 | 2020016757 | 231 | 陳怡雯 | 2020013572 |
13 | 王臻瑞 | 2020016752 | 232 | 徐歡 | 2020013570 |
14 | 蘇駿 | 2020016748 | 233 | 肖翹楚 | 2020013565 |
15 | 沈可 | 2020016728 | 234 | 沈佳琪 | 2020013542 |
16 | 徐望瀟 | 2020016707 | 235 | 張育鵬 | 2020013539 |
17 | 余瓊瑤 | 2020016658 | 236 | 吳卓豪 | 2020013532 |
18 | 王一鋒 | 2020016655 | 237 | 王子睿 | 2020013531 |
19 | 李佳偉 | 2020016622 | 238 | 谷蕾蕾 | 2020013504 |
20 | 劉琳惠 | 2020016604 | 239 | 張帆帆 | 2020013502 |
21 | 王一璋 | 2020016568 | 240 | 龐詩鈺 | 2020013488 |
22 | 俞博文 | 2020016567 | 241 | 徐佳妮 | 2020013487 |
23 | 黃柳 | 2020016566 | 242 | 陳旖旎 | 2020013485 |
24 | 姚翔之 | 2020016536 | 243 | 王舒夢 | 2020013465 |
25 | 李喬 | 2020016467 | 244 | 唐星雨 | 2020013453 |
26 | 毛晶耀 | 2020016463 | 245 | 謝琳丹 | 2020013428 |
27 | 周典成隆 | 2020016445 | 246 | 吳雅潔 | 2020013404 |
28 | 李玉正 | 2020016442 | 247 | 江業 | 2020013363 |
29 | 徐源彤 | 2020016409 | 248 | 雷蕾 | 2020013361 |
30 | 石楊安 | 2020016404 | 249 | 陳凌鋒 | 2020013332 |
31 | 高杰 | 2020016375 | 250 | 鐘書 | 2020013312 |
32 | 苗高陽 | 2020016361 | 251 | 范仕冰 | 2020013278 |
33 | 章永淼 | 2020016330 | 252 | 金康 | 2020013272 |
34 | 戚嘉琪 | 2020016327 | 253 | 周英浩 | 2020013265 |
35 | 張航維 | 2020016308 | 254 | 蔡雨楹 | 2020013220 |
36 | 李穎 | 2020016279 | 255 | 李悅寧 | 2020013188 |
37 | 王晨曦 | 2020016276 | 256 | 邱軼琛 | 2020013136 |
38 | 王貝囈 | 2020016263 | 257 | 藍俊杰 | 2020013131 |
39 | 蔡健功 | 2020016224 | 258 | 楊紫晶 | 2020013095 |
40 | 高宏景 | 2020016196 | 259 | 王欣亞 | 2020013087 |
41 | 諸可兒 | 2020016132 | 260 | 吳一凡 | 2020013058 |
42 | 信樓樓 | 2020016107 | 261 | 羊宇晨 | 2020012991 |
43 | 蔣夢如 | 2020016099 | 262 | 徐振遠 | 2020012974 |
44 | 吳星楠 | 2020016083 | 263 | 蘇傲宇 | 2020012970 |
45 | 劉海寶 | 2020016037 | 264 | 洪盈盈 | 2020012967 |
46 | 周錫釩 | 2020016021 | 265 | 李雯欣 | 2020012959 |
47 | 徐一帆 | 2020016014 | 266 | 張軍鵬 | 2020012949 |
48 | 施紀宏 | 2020016000 | 267 | 茅澤清 | 2020012947 |
49 | 林欣雨 | 2020015997 | 268 | 蔣婕婷 | 2020012943 |
50 | 徐昕葉 | 2020015991 | 269 | 高晴濤 | 2020012924 |
51 | 干晨露 | 2020015990 | 270 | 吳雅瑾 | 2020012896 |
52 | 詹力豪 | 2020015988 | 271 | 王鐿靜 | 2020012890 |
53 | 金欣怡 | 2020015961 | 272 | 施小丹 | 2020012881 |
54 | 何雨昕 | 2020015959 | 273 | 張芷鑫 | 2020012863 |
55 | 孟磊 | 2020015954 | 274 | 陳振濤 | 2020012854 |
56 | 陳雨霞 | 2020015927 | 275 | 陳雨佳 | 2020012851 |
57 | 王夢莉 | 2020015916 | 276 | 錢品元 | 2020012839 |
58 | 黃崧瑫 | 2020015893 | 277 | 楊思柔 | 2020012837 |
59 | 洪明駿 | 2020015811 | 278 | 羅晨奕 | 2020012821 |
60 | 繆家英 | 2020015807 | 279 | 樓佳希 | 2020012820 |
61 | 何瑾皓 | 2020015804 | 280 | 張璐佳 | 2020012814 |
62 | 翁翔 | 2020015800 | 281 | 包佳慧 | 2020012804 |
63 | 張哲 | 2020015797 | 282 | 俞豪 | 2020012796 |
64 | 姚瑜潔 | 2020015793 | 283 | 萬婷 | 2020012762 |
65 | 陳常興 | 2020015782 | 284 | 陳杞婕 | 2020012726 |
66 | 鄭威 | 2020015775 | 285 | 葛董妮 | 2020012725 |
67 | 呂揚杰 | 2020015773 | 286 | 吳桐 | 2020012704 |
68 | 翁心怡 | 2020015771 | 287 | 章馨月 | 2020012657 |
69 | 姚虹羽 | 2020015769 | 288 | 張雨佳 | 2020012653 |
70 | 湯克良 | 2020015766 | 289 | 丁柯疆 | 2020012648 |
71 | 厲穎 | 2020015761 | 290 | 張一龍 | 2020012636 |
72 | 陳昀 | 2020015756 | 291 | 樊運豪 | 2020012605 |
73 | 陳邦耀 | 2020015750 | 292 | 吳招楓 | 2020012604 |
74 | 沈家輝 | 2020015728 | 293 | 徐凱祥 | 2020012603 |
75 | 江芷涵 | 2020015704 | 294 | 張康康 | 2020012597 |
76 | 盧悅 | 2020015699 | 295 | 趙宇健 | 2020012534 |
77 | 劉潔 | 2020015696 | 296 | 陸徐敏 | 2020012532 |
78 | 徐昭 | 2020015687 | 297 | 陳麗洋 | 2020012528 |
79 | 王若丹 | 2020015685 | 298 | 包贏政 | 2020012506 |
80 | 傅雨辰 | 2020015679 | 299 | 翁靜怡 | 2020012490 |
81 | 張靜嫻 | 2020015675 | 300 | 馬澤源 | 2020012436 |
82 | 何詩意 | 2020015674 | 301 | 蘇蘇琪 | 2020012420 |
83 | 張夢達 | 2020015668 | 302 | 鄭堅偉 | 2020012403 |
84 | 陳駿濤 | 2020015667 | 303 | 王奕婷 | 2020012400 |
85 | 陳甜欣 | 2020015664 | 304 | 張文澤 | 2020012364 |
86 | 方佳妮 | 2020015659 | 305 | 周佳怡 | 2020012339 |
87 | 楊承昆 | 2020015631 | 306 | 王淇瑤 | 2020012320 |
88 | 賀旭成 | 2020015624 | 307 | 陸晨遠 | 2020012303 |
89 | 王威杰 | 2020015611 | 308 | 邢依琳 | 2020012292 |
90 | 王佳雯 | 2020015585 | 309 | 周夢婷 | 2020012271 |
91 | 袁青盈 | 2020015584 | 310 | 張珍嫣 | 2020012267 |
92 | 孫秋 | 2020015566 | 311 | 潘佳藝 | 2020012250 |
93 | 薛樂婷 | 2020015564 | 312 | 李文博 | 2020012242 |
94 | 黃雨蝶 | 2020015536 | 313 | 顧秋艷 | 2020012214 |
95 | 許諾 | 2020015513 | 314 | 湯婧菀 | 2020012213 |
96 | 韓昕彤 | 2020015505 | 315 | 阮倩倩 | 2020012191 |
97 | 陳嘉慧 | 2020015499 | 316 | 李涵寧 | 2020012160 |
98 | 梁美洲 | 2020015455 | 317 | 葉星宇 | 2020012145 |
99 | 陳雨萱 | 2020015451 | 318 | 林均越 | 2020012141 |
100 | 謝楠 | 2020015421 | 319 | 黃子健 | 2020012139 |
101 | 盧立惠 | 2020015401 | 320 | 陳明麒 | 2020012125 |
102 | 張瑋恒 | 2020015380 | 321 | 奚瑜成 | 2020012124 |
103 | 李浩銘 | 2020015376 | 322 | 于瑞 | 2020012122 |
104 | 陳子璇 | 2020015355 | 323 | 張怡雨 | 2020012111 |
105 | 陳青霞 | 2020015348 | 324 | 李佳樂 | 2020012103 |
106 | 桂嘉玲 | 2020015345 | 325 | 孫迪明 | 2020012079 |
107 | 黃鈺銘 | 2020015318 | 326 | 何俊濤 | 2020012078 |
108 | 朱俐彤 | 2020015292 | 327 | 李嘉志 | 2020012066 |
109 | 周煊凱 | 2020015288 | 328 | 林心潔 | 2020012058 |
110 | 吳晶瑩 | 2020015279 | 329 | 江嘉慧 | 2020012049 |
111 | 孫艷 | 2020015260 | 330 | 繆夢巧 | 2020012047 |
112 | 吳佳涵 | 2020015253 | 331 | 李亞龍 | 2020012044 |
113 | 潘瀏棋 | 2020015247 | 332 | 李振男 | 2020012042 |
114 | 倪熠辰 | 2020015238 | 333 | 金濤 | 2020011988 |
115 | 金琳星 | 2020015235 | 334 | 施淑婷 | 2020011963 |
116 | 朱澄浩 | 2020015220 | 335 | 何家駿 | 2020011958 |
117 | 謝君佐 | 2020015213 | 336 | 王彥韜 | 2020011949 |
118 | 朱思穎 | 2020015211 | 337 | 徐濤 | 2020011940 |
119 | 金依婷 | 2020015209 | 338 | 姜鑫 | 2020011932 |
120 | 何曼茹 | 2020015208 | 339 | 朱驊 | 2020011925 |
121 | 楊欣蓓 | 2020015164 | 340 | 戚宇星 | 2020011921 |
122 | 陳俊杰 | 2020015162 | 341 | 王心怡 | 2020011920 |
123 | 羅賢惠 | 2020015151 | 342 | 葉博豪 | 2020011907 |
124 | 鄭憶文 | 2020015132 | 343 | 唐昭冉 | 2020011904 |
125 | 鄭格沁 | 2020015130 | 344 | 王超 | 2020011903 |
126 | 王麗莎 | 2020015118 | 345 | 程家豪 | 2020011887 |
127 | 張天樂 | 2020015116 | 346 | 劉玄葉 | 2020011875 |
128 | 劉奇奇 | 2020015043 | 347 | 周笑雪 | 2020011871 |
129 | 戴豪齊 | 2020015000 | 348 | 王晨嘉 | 2020011864 |
130 | 王一嵐 | 2020014976 | 349 | 王佳駿 | 2020011858 |
131 | 何佳欣 | 2020014965 | 350 | 田明莉 | 2020011851 |
132 | 李銀霞 | 2020014921 | 351 | 沈雨桐 | 2020011842 |
133 | 陳好 | 2020014839 | 352 | 陳澍 | 2020011839 |
134 | 王軼 | 2020014836 | 353 | 俞雨珂 | 2020011823 |
135 | 蘇思佳 | 2020014827 | 354 | 江道哲 | 2020011819 |
136 | 徐詩怡 | 2020014821 | 355 | 張文宇 | 2020011816 |
137 | 錢姿伊 | 2020014785 | 356 | 周競航 | 2020011810 |
138 | 朱梓卉 | 2020014745 | 357 | 陳曦 | 2020011798 |
139 | 盛林 | 2020014724 | 358 | 劉心怡 | 2020011766 |
140 | 金科妙 | 2020014722 | 359 | 吳雯慧 | 2020011751 |
141 | 王晨 | 2020014692 | 360 | 鐘雨薇 | 2020011748 |
142 | 胡溫晴 | 2020014674 | 361 | 徐喆 | 2020011739 |
143 | 陳諾 | 2020014663 | 362 | 朱可盈 | 2020011689 |
144 | 施晨浩 | 2020014653 | 363 | 魯幸汝 | 2020011678 |
145 | 金怡靜 | 2020014632 | 364 | 杜冰倩 | 2020011667 |
146 | 魯明明 | 2020014629 | 365 | 翁嘉駿 | 2020011661 |
147 | 鄒瑤 | 2020014625 | 366 | 胡昕雨 | 2020011654 |
148 | 木林森 | 2020014594 | 367 | 沈桂燁 | 2020011641 |
149 | 吳唐虎 | 2020014564 | 368 | 張曼君 | 2020011616 |
150 | 劉彥彤 | 2020014559 | 369 | 鄭丞量 | 2020011603 |
151 | 吳思涵 | 2020014554 | 370 | 史徐筱 | 2020011594 |
152 | 宋紹強 | 2020014536 | 371 | 施瑤瑤 | 2020011590 |
153 | 沈俊杰 | 2020014530 | 372 | 康寧 | 2020011574 |
154 | 汪宇飛 | 2020014512 | 373 | 胡?,?/span> | 2020011531 |
155 | 王熙 | 2020014472 | 374 | 袁子豪 | 2020011493 |
156 | 滕倏芮 | 2020014462 | 375 | 陳瑾一 | 2020011490 |
157 | 南海元 | 2020014457 | 376 | 張嘉琳 | 2020011487 |
158 | 方躍新 | 2020014455 | 377 | 周雨諾 | 2020011476 |
159 | 凌健毅 | 2020014450 | 378 | 陸依亞 | 2020011475 |
160 | 周傳硯 | 2020014422 | 379 | 方舒婷 | 2020011466 |
161 | 鄔欣濤 | 2020014420 | 380 | 廖奕汝 | 2020011447 |
162 | 陳修開 | 2020014411 | 381 | 陳可 | 2020011429 |
163 | 李雨蝶 | 2020014409 | 382 | 寇恩慧 | 2020011415 |
164 | 張鉅凱 | 2020014405 | 383 | 徐珍珍 | 2020011411 |
165 | 王博瑤 | 2020014398 | 384 | 徐樂 | 2020011381 |
166 | 單煜杰 | 2020014397 | 385 | 陳彥榕 | 2020011376 |
167 | 張子禎 | 2020014350 | 386 | 孫暢 | 2020011368 |
168 | 徐靜宜 | 2020014339 | 387 | 李一 | 2020011356 |
169 | 王婉婷 | 2020014331 | 388 | 胡彬杰 | 2020011336 |
170 | 詹夢婷 | 2020014319 | 389 | 朱櫻 | 2020011323 |
171 | 盛瓊毅 | 2020014314 | 390 | 段怡寧 | 2020011305 |
172 | 王奕媛 | 2020014310 | 391 | 李夢 | 2020011304 |
173 | 張鏈 | 2020014290 | 392 | 方禾佳 | 2020011291 |
174 | 汪偉佳 | 2020014287 | 393 | 朱哲倫 | 2020011290 |
175 | 汪震宇 | 2020014283 | 394 | 姚瑜純 | 2020011288 |
176 | 張艾琪 | 2020014242 | 395 | 鄧舒心 | 2020011286 |
177 | 潘小溦 | 2020014239 | 396 | 聞旭棟 | 2020011272 |
178 | 王宣杰 | 2020014223 | 397 | 孫暢 | 2020011255 |
179 | 陳星羽 | 2020014203 | 398 | 龔語軒 | 2020011254 |
180 | 陳慕恬 | 2020014174 | 399 | 姚昕冉 | 2020011241 |
181 | 李佳豪 | 2020014160 | 400 | 鄭煥 | 2020011220 |
182 | 于睿 | 2020014158 | 401 | 葉子 | 2020011207 |
183 | 胡舒淇 | 2020014156 | 402 | 朱姝涵 | 2020011205 |
184 | 郭雙婕 | 2020014128 | 403 | 方禹衡 | 2020011161 |
185 | 鄭婷婷 | 2020014112 | 404 | 金昊成 | 2020011158 |
186 | 戴思睿 | 2020014062 | 405 | 陳若言 | 2020011135 |
187 | 趙浩宇 | 2020014055 | 406 | 周芷儀 | 2020011127 |
188 | 沈依靜 | 2020014047 | 407 | 李穎 | 2020011118 |
189 | 許光昊 | 2020014018 | 408 | 項瑩瑩 | 2020011087 |
190 | 周楊 | 2020013998 | 409 | 林風揚 | 2020011086 |
191 | 朱涵宜 | 2020013992 | 410 | 葉偉鑫 | 2020011076 |
192 | 谷尚樸 | 2020013991 | 411 | 徐大偉 | 2020011066 |
193 | 趙恒猛 | 2020013983 | 412 | 張蕭予 | 2020011062 |
194 | 高茹怡 | 2020013980 | 413 | 繆駿騁 | 2020011059 |
195 | 王雨薇 | 2020013969 | 414 | 耿一植 | 2020011047 |
196 | 林年灝 | 2020013968 | 415 | 姚玙芊 | 2020011045 |
197 | 羅泓杰 | 2020013956 | 416 | 戴川凱 | 2020011038 |
198 | 章雨嫣 | 2020013941 | 417 | 項如莎 | 2020011006 |
199 | 徐思曄 | 2020013932 | 418 | 顧雨田 | 2020010978 |
200 | 徐文暢 | 2020013929 | 419 | 陳笑笑 | 2020010969 |
201 | 王葉紅 | 2020013925 | 420 | 沈憶茗 | 2020010955 |
202 | 夏怡帆 | 2020013916 | 421 | 朱芳蘭 | 2020010913 |
203 | 周彥臣 | 2020013900 | 422 | 盧子璐 | 2020010889 |
204 | 竺珺楠 | 2020013892 | 423 | 張守信 | 2020010872 |
205 | 陶喆彧 | 2020013877 | 424 | 陳李亦芃 | 2020010856 |
206 | 金已智 | 2020013873 | 425 | 柴熠瑋 | 2020010845 |
207 | 章詩敏 | 2020013854 | 426 | 沈佳嬋 | 2020010837 |
208 | 陳幫佼 | 2020013848 | 427 | 許航 | 2020010834 |
209 | 王田田 | 2020013839 | 428 | 張銥窈 | 2020010833 |
210 | 汪俊凱 | 2020013831 | 429 | 李玟 | 2020010816 |
211 | 余憶初 | 2020013824 | 430 | 包利娜 | 2020010791 |
212 | 張方辰 | 2020013810 | 431 | 陳豪諾 | 2020010782 |
213 | 陸弘舜 | 2020013807 | 432 | 黃嘉豪 | 2020010767 |
214 | 鄒心怡 | 2020013799 | 433 | 李昂 | 2020010745 |
215 | 曹駿遠 | 2020013772 | 434 | 印家 | 2020010727 |
216 | 阮周輝 | 2020013751 | 435 | 蘇奕璇 | 2020010720 |
217 | 楊澤日 | 2020013744 | 436 | 王雨欣 | 2020010701 |
218 | 陳詩雨 | 2020013726 | 437 | 金柯慧 | 2020010683 |
219 | 汪知然 | 2020013724 |
浙江樹人大學招生辦公室
2020年6月12日